メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | WAON POINT ワオンポイントカード 新品未使用 台紙付き 100枚セットです。 即日発送いたします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![STEP2 | WAON POINTはじめてガイド(電子マネーWAON) | smart WAON [スマートワオン]](https://www.smartwaon.com/sp/img/sp/renew/guide/cont02_img3.jpg)
![ポイント | イオンカード 暮らしのマネーサイト](https://www.aeon.co.jp/-/media/aeoncard/point/img-003.png)
![無料で作れる】WAONポイントカードの作り方・発行方法|使えるお店も合わせて解説|クレコミ|クレジットカードの口コミ情報サイト](https://crekomi.aimcom.co.jp/wp-content/uploads/8e3e23b2dad03ef728d17c5551631488.webp)
![WAON POINTカード、現金専用ポイントカードになる - Impress Watch](https://www.watch.impress.co.jp/img/ipw/list/1235/038/waon_00.jpg)
![WAON POINTを徹底解剖!電子マネーWAONとの違いも | ネットマイル](https://www.netmile.co.jp/contents/wp-content/uploads/2016/06/st_32top.jpg)
![WAONPOINT加入店舗一覧 - イオンレイクタウンmori 公式ホームページ](https://www.aeon-laketown.jp/mori/common-responsive/img/info/smartwaon.gif)
![イオン、WAON POINTカードを現金専用・感謝デー5%還元対象外に変更 - BCN+R](https://www.bcnretail.com/files/topics/158610_ext_05_0.jpg)
![iAEONアプリ ポイントおまとめ機能 | 電子マネー WAON [ワオン] 公式サイト](https://www.waon.net/asset/img/iaeon/all-together/img-management.png)
![イオンの共通ポイント「WAON POINT」、生活に密着したサービスとして定着 | ペイメントナビ](https://paymentnavi.com/wp-content/uploads/2020/07/waonpoint.jpg)
![ウエルシアグループでWAONPOINTが貯まる・使える | 街のお店](https://www.smartwaon.com/ext/001/wp_guide/welcia/img/cat01_img_pc.png)
![WAON POINTをsmart WAONウェブサイトでおまとめできます | 電子マネー WAON [ワオン] 公式サイト](https://www.waon.net/asset/img/point/point-change/topImage_sp.png)
![WAON POINT | イオンカード 暮らしのマネーサイト](https://www.aeon.co.jp/-/media/aeoncard/point/waonpoint/pic01.png)
![ポイントをためる・使う | 電子マネー WAON [ワオン] 公式サイト](https://www.waon.net/asset/img/point/point-change/topImage_pc.png)
![WAON POINT | イオンカード 暮らしのマネーサイト](https://www.aeon.co.jp/-/media/aeoncard/point/waonpoint/img18.png)
![ポイントをためる・使う | 電子マネー WAON [ワオン] 公式サイト](https://www.waon.net/asset/img/card/cardimg/c0001-front.png)
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
92%
- 発色の良さ
-
満足です
94%
- 盛れ感
-
満足です
99%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-