メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ◇メーカー KEYENCE/キーエンス ◇型番 VL-300 ◇仕様 3Dスキャナ型 三次元測定機 VL-300 https://www.keyence.co.jp/ss/products/measure-sys/vl-300/ed_1078_01.jsp 機器内訳: ・コントローラ VL-300 ・測定ヘッドスタンド部 VL-310 ・測定ヘッド部 VL-320 ・キャリブレーションボード OP-88145 ・幾何公差ソフト VL-H1G ・連結合成ソフト VL-H1J ・3D2D比較ソフト VL-H1P ・デスクトップPC(Win8→Win7) ・遮光カバー ・校正証明書 ・ソフトウェアライセンス ・キーボード、マウス ・その他標準付属品一式 ・製造年月2018年6月 ◇個数 1 台 ◇付属品 ※写真にないものは基本的に、付属いたしません。 【商品の状態】 ◇簡易動作確認 簡易動作確認済みです。(ただし全ての動作を保証するものではありません。) ◇校正 校正済みです。 ◇クリーニングについて アルコール消毒を行っていますが、細かい汚れが残っているかもしれません。 【発送詳細】 ◇宅配便サイズ 郵送はチャーター便となります。 ※元箱とは別の箱での発送となる可能性がございます。予めご了承ください。 【注意事項】 ◇返品 返品 ※多少の汚れ等がありますので神経質な方は、入札ご遠慮ください。 ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルでお願い致します。 ◇領収書の発行について 申し訳ございませんが、領収書は発行しておりません。 銀行振込明細書をもって領収書発行に代えさせて頂きますようお願い致します。 ◎不明点はご質問ください。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![G004582 3Dスキャナ型三次元測定機 キーエンス VL-300 | 株式会社 小林機械](https://www.kkmt.co.jp/uploads/picture/content/20200625/419241/863_1.jpg)
![ほぼ未使用・校正証明書&標準付属品付】VL-500 3Dスキャナ型 三次元測定機 KEYENCE / キーエンス(アマチュア無線)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)](https://auctions.afimg.jp/r1108992983/ya/image/r1108992983.1.jpg)
![三次元測定をすごく簡単に|3Dスキャナ型 三次元測定機 VL-500 | キーエンス](https://www.keyence.co.jp/Images/vl_2021_01_img_08_1939726.png)
![VL-300 3Dスキャナ型 三次元測定機 KEYENCE/キーエンス | 中古研究機器.com](https://used-lab.com/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230518_155622.jpg)
![KEYENCE/キーエンス 3Dスキャナ型 三次元測定機 VL-300 | 中古研究機器.com](https://used-lab.com/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230520_155430-300x225.jpg)
![3Dスキャナ型 三次元測定機[VL-300/VL-350/VL-500/VL-700]ユーザーサポートページ | キーエンス](https://www.keyence.co.jp/Images/vl-300_350_500_700_img_002_2142102.jpg)
![レンタル] KEYENCE キーエンス 3Dスキャナ型 3次元測定機 VLシリーズ(キーエンス/VL-350) | シェアリングファクトリー](https://prod-share-factory.s3.amazonaws.com/uploads/listing_image/image/3331/something.jpg)
![3Dスキャナ型 三次元測定機 VL-300シリーズ 7つのポイント | キーエンス](https://www.keyence.co.jp/Images/ed_1078_01_039_1754414.png)
![VL-300 3Dスキャナ型 三次元測定機 KEYENCE/キーエンス | 中古研究機器.com](https://used-lab.com/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230520_140603.jpg)
![キーエンス 3Dスキャナ型 三次元測定機を導入しました。 - ヤマト株式会社](http://www.yamatoceo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/3Dスキャンナー.jpg)
![VL-300 3Dスキャナ型 三次元測定機 KEYENCE/キーエンス | 中古研究機器.com](https://used-lab.com/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230520_143028.jpg)
![KEYENCE/キーエンス 3Dスキャナ型 三次元測定機 VL-300 | 中古研究機器.com](https://used-lab.com/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230520_154947.jpg)
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
96%
- 発色の良さ
-
満足です
92%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5uop*** 2025-02-11 18:36:15
身体140センチの娘の入学式用に購入。3号サイズを探していたけれどなかなか無く安いしズボン丈短いのもあるしこれにしようと半分諦めで買ったつもりが試着させたら大きいこともなくとてもよかった。
-
5 5cjo*** 2025-02-09 17:36:15
形が可愛いです。
ちょっとしたお出かけにも、活躍しそうです。 -
5 5vmb*** 2025-02-10 16:36:15
注文番号
247678-20171201-01879708
本日届いて早速設置しました。リビングの柱と同じ色でブラウンを選びましたが、とてもマッチしています。ダイニングにも照明があるので、こちらは40Wで真ん中二つを電球色、外側二つを昼白色にして、昼間は電球色だけで十分そうです。リモコンではなくひもタイプですが、私はひもの方が楽なのでちょうどよかったです。¥3,990にクーポン¥300を使って\3,690で購入でき、天井に設置したら思っていた以上に見栄えも良く、お値段以上でとても満足しています。 -
5 5zqt*** 2025-02-09 18:36:15
すぐ届きました。
操作も簡単でしたが、他の書き込み通り耳に入れる時に操作部分を触ってしまいます。