メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 国内正規品、10個セットでの出品です。 新品未使用です。 センサー本体と説明書・未記入の保証書が出品物です。箱は付きません。 Garmin s62 s60 s42 s40を含め、Garminゴルフ機能搭載ウォッチに連動させることができます。 詳細はメーカーホームページをご覧ください。 https://www.garmin.co.jp/mobile/products/intosports/approach-ct10-set/ 《製品特長》 全てのショットを記録するクラブトラッキングセンサー ラウンド中のすべてのショット位置、飛距離、使用クラブの番手を記録し、アプリ上でラウンドデータとして確認が可能。ゴルフ対応ウォッチ2のガーミンオートショットでは対応できなかったチップやパットの各ショットも記録可能。 Strokes Gained、パーオン率、フェアウェイキープ率などのスタッツで、US PGAツアーレベルの分析が可能。 Approachシリーズをはじめ、ゴルフ対応のGarminウォッチに対応1。 クラブのグリップエンドにねじ込むだけの簡単取付 ショットの動作に応じてセンサーが起動、ショットごとの操作は一切不要。 あなたのゴルフを「見える化」 ラウンドにおけるショット位置、飛距離、使用クラブの番手を記録しアプリ上で表示。スコア管理だけでなく、どのショットがスコアに貢献しているのかを示すStrokes Gainedやショット毎の左右へのばらつき、1~3パット以上の比率といった詳細データも表示します。これらの「スタッツ」分析・解析を活用することで、先入観や思い込みといったメンタル要素を排除でき、客観的に自身の弱点を明確化することができます。効率の良いスキルアップをサポートする次世代ゴルフデバイスです。 取り付けや使い方も簡単 取り付けは各クラブのグリップエンドにねじ込むだけ。事前にウォッチとペアリングしておけば、ショットの動きに応じて自動的にセンサーが起動、記録するのでラウンド中に面倒な操作は一切不要、プレーに集中できます。 ショットの際にスマートフォンは不要 対応しているGarminウォッチと連動することで、ショットの記録をしています。プレー中にスマートフォンを身に着けたり、ペアリングの必要もないため、いつも通りゴルフがプレーできます。 計測したデータを分析するGarmin Golf アプリ Approach CT10とGarminウォッチを使用して記録したラウンドデータは、無料のGarmin Golfアプリ上で確認ができます。ラウンドのスコア管理だけでなく、US PGAツアーでも使用される、Strokes Gained(ショット貢献度)やフェアウェイキープ率、パーオン率などをはじめとする様々なスタッツが表示可能です。各スタッツを分析することで、得意なクラブや苦手なクラブを客観的に把握でき、次回のラウンド戦略にも役立ちます。 Golfアプリには、各コースにおけるユーザーのスコアをランキング形式で表示する週間リーダーボードなど、ゴルファーのモチベーションを引き出す機能が溢れています。 本体性能 本体サイズ:2.7×1.3cm(ネジ部分含まず) 重量: 9g(センサー1個当たり) バッテリー: リチウムコイン電池CR2032 バッテリー寿命: 約4年 防水等級: IPX7 その他 Garminゴルフ機能搭載ウォッチ連動: ○(本製品を使用するには、Approach S60をはじめとする、ゴルフ機能を搭載したGarminのウォッチとペアリングが必要です。) Garmin Golfアプリ対応: ○ |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.3 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
93%
- 発色の良さ
-
満足です
91%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5jrt*** 2024-11-29 01:29:10
よかったです。
小学6年生の娘の卒業式用に購入。
卒業式はまだですが、既に普段履きに使ってます。
質感は値段なりですが、子供用に変に質感が良すぎるとかえって普段履きしにくいと思いますので、程よいと思います。
コスパよしです。 -
5 5faq*** 2024-11-29 23:29:10
使いやすくて気に入ってます♪汚れてきたので2度目の購入!もっといろんな色発売して欲しいです!ピンクが薄すぎるのでもう少しパステルカラーとか欲しい!
-
4 5rye*** 2024-11-26 23:29:10
野菜がとても良く切れて感激です。
少し重さを感じますが慣れてくるかな。 -
4 5oxt*** 2024-11-27 04:29:10
ほぼ満足の商品です、木の質感も革の部分も値段の割に良くできています。コスパ最高ではないかと思いますが、★4つの理由は携帯を横にしてスタンド状態で動画を見ることができないことです、スマホの背中側は中央で折れるようにはなっているんですが材質が固くスタンド型にしてもすぐに折り目がもどってしまい閉じてしまいます、この折り目を改良していただけたら★5つにしたいです。
-
4 5rph*** 2024-11-25 23:29:10
商品到着がとても早かったです。
音がそこそこ大きいです。風量がやや弱く感じましたがそれなりに使えます。
注文番号:387600-20211207-00026738 レビュー特典:B 卓上スタンド -
4 5jib*** 2024-11-24 02:29:10
商品の発送及び品質も問題なく使用出来ました。
-
4 5qts*** 2024-11-23 22:29:10
154センチ53キロMサイズを購入少し大きめでしたがウエストの紐で調整できるので問題はなかったです。
ポケットが飛び出てくるのが☆ー1です。
履きやすくオールシーズン履けそうなので色違いを検討しています。 -
5 5hpv*** 2024-11-23 02:29:10
3回目の購入になります。満足しています。
-
4 5jke*** 2024-11-21 03:29:10
画像問題なく出力されています。安価で購入でき満足です。