メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | H24 ミニキャブバン オートマ 92000km 車検無し 抹消渡しです。 リサイクル料金かかります。 機関良好 平塚市からになります。 必ず現車確認してからの落札お願い致します。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![三菱 ミニキャブバン ブラボー AT 両側スライドドア エアコンの中古車|グーネット中古車](https://picture1.goo-net.com/7001003021/30240819/J/70010030213024081900200.jpg)
![三菱 ミニキャブバン CD 22.3万円 平成24年(2012年) 静岡県 中古車 - 価格.com](https://img1.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/used_l34893411_4_0.jpg)
![三菱 ミニキャブバン 価格・車種カタログ情報 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】](https://cdn.autoc-one.jp/image/catalog/6/7/712/2835/13760/1_o.jpg)
![三菱 ミニキャブバン・2012(H24)年式・白・660cc・与古田自動車販売株式会社・9万km・保証付・3ヶ月・距離無制限 | 沖縄の中古車情報 - クロスロード](https://cdn.o-cross.net/crossimg/car/001450/L/001450-1221201-N0001-00101.jpg)
![三菱 ミニキャブバン ブラボー 4WD ハイルーフ ATの中古車|グーネット中古車](https://picture1.goo-net.com/7000303673/30240219/J/70003036733024021900100.jpg)
![三菱 ミニキャブバン 1999年式モデルの価格・カタログ情報 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】](https://cdn.autoc-one.jp/image/catalog/6/7/712/1152/7101/1_o.jpg)
![sold】総額13.0万円☆車検R8年5月☆エアコン付軽トラ☆走行9万キロ台☆Tベル済☆三菱 ミニキャブトラック (U41T) 9.1万キロ 平成10年式 ホワイト | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】](https://car.welina.work/wp-content/uploads/2023/12/2781b6815cfc667b193a1c4741fc2929.jpg)
![三菱 ミニキャブバン 32.8万円 車検:2025年9月 走行距離:14.1万km | olcar(オルカー)](https://d1d7kfcb5oumx0.cloudfront.net/articles/images/66c82ba7c4116205237915fd/slide_1724394404655.jpg)
![ミニキャブバン 平成24年(2012年) 18.7万km 香川県東かがわ市 | 中古車のオークネット.jp](https://anspic.aucneostation.com/ajp_m/stock/0/2024/18765373_01.jpg)
![三菱 ミニキャブバン M 4速AT車 ハイルーフ 軽貨物の中古車|グーネット中古車](https://picture1.goo-net.com/7000540011/30240712/J/70005400113024071200100.jpg)
![三菱 ミニキャブバン・2012(H24)年式・白・660cc・与古田自動車販売株式会社・9万km・保証付・3ヶ月・距離無制限 | 沖縄の中古車情報 - クロスロード](https://cdn.o-cross.net/crossimg/car/001450/L/001450-1221201-N0001-00201.jpg)
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
94%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
99%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5ujy*** 2024-12-13 06:51:54
袴を着るため購入!
作りがしっかりしてて、いい!
値段以上の品です!! -
5 5kmq*** 2024-12-12 02:51:54
手が汚れないので手軽に使えて便利です。少し独特な香りがあります。
そして薄づきだけどカバー力は割とありでありがたい。
汗をかくと凄い落ちます…そんな時はマスクにも割と付きます。 -
5 5isu*** 2024-12-10 02:51:54
食事の用意をしながら、片付けをしながら、洗濯を干しながら、移動中etc…とても便利です。
まだ使い方が慣れていないので、練習あるのみです。買ってよかった。