メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ☆新品・未使用☆※那覇・浦添送料無料(その他地域につきましてはお問い合わせ下さい)●忙しい朝にも便利!スピードコース選択で約24分/23分で洗濯できる●ステンレス槽だから 黒カビの発生を抑えて清潔●洗浄液濃度2段階洗いで 繊維の芯から汚れを落とす●脱水の最後にパルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。●洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現。アイロンも楽にかけられます。【仕様】定格電圧:100V消費電力:380/450(50/60Hz)本体重量:約30kg本体寸法:幅約565mm×奥行約534mm×高さ約890mm標準洗濯容量:約7.0kg標準脱水容量:約7.0kg標準水量:52L標準使用水量:110L運転音(洗い時/脱水時):約40/約48dB水道水圧:0.03~1MPa設置可能防水パン:奥行内寸法 535mm以上コース:標準、スピード、パワフル、お好み、毛布、ドライ、槽洗浄風乾燥:あり(3時間(ドライ、槽洗浄コース設定)予約:1~12時間後完了設定可能ふたロック機能:あり(チャイルドロック作動可能)最低水量:約16L(標準、スピード、パワフル、お好みコースのみ) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
99%
- 発色の良さ
-
満足です
97%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5daa*** 2024-11-21 10:39:20
リピートです。
さっぱりしてるけど、ちゃんと保湿もしてくれるので日々のパックとしてすごくいいです。朝化粧前にも使ってます。 -
4 5mfx*** 2024-11-21 05:39:20
配送、対応ともに何の問題もありません。自分用に購入しました。
-
5 5bts*** 2024-11-21 06:39:20
子どももとても喜んび、サイズも丁度てしたのでよかったです。
-
4 5fek*** 2024-11-18 10:39:20
実際には見てませんが、メールで送られてきた商品はとてもきれいで、送った母もすごく喜んでいました。
値段も良心的でまた、利用したいと思います。 -
4 5cpw*** 2024-11-19 09:39:20
母の誕生日プレゼントにこっそり送りました。
泣いて喜んでました。
本当にありがとうございました。 -
5 5iag*** 2024-11-17 06:39:20
お肌に悩んでる弟にプレゼントしました。何度か使用しただけですがお肌がつるんと綺麗になった気がします。