メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | Android:12 ROM 6GB/RAM 128GB IMEI:358824380505181/358824380505199 SIMロック:楽天モバイル販売版ですが、SIMロックはありません。国内版SIMフリーです。 2022/08/21に神奈川県内のショップで購入 国内版SIMフリーの設定ですが、楽天モバイルが販売した版のため、楽天関連のアプリがプリインストールされています。 半月ほど後述の手帳型ケースに入れて落としたりはしませんでしたので傷はないのですが、 全体的に使用感が出ていること、黒という色の特色でその使用感がほかの色より目立つこと、 またフレーム部分に購入時からおそらくケースの跡と思われる擦れが数点あること(写真でマーキングしています)に ご留意ください。 なお私は楽天モバイルのeSIMで使用していました。 バッテリーですがアプリのAccuBatteryをインストールして計測したところ、106%です。 【出品内容】 本体、箱、スタートアップガイド、重要なお知らせ、保証書(2022年7月9日付け 店舗名無記載) この機器の購入時のレシートもお付けします。購入時保証がついています。 これにAmazonで購入した手帳型ケース(マグネット不使用)をお付けします。 ケースは使用半月ですが、カバンやポケットに入れて持ち運びましたのでさすがに使用感が出ています。 記載内容をよくお読みいただいた上で、ご入札ください。 不明点は入札前に、必ず当方への連絡などでご確認ください。 落札後のキャンセル、またクレーム・返品(特にバッテリ回りの事由)は一切お受けしません。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![Xperia 10 V | Android | 製品 | 楽天モバイル](https://network.mobile.rakuten.co.jp/assets/img/product/xperia-10m5/pht-device-07.png)
![ソニー『Xperia 10 IV』が楽天モバイルで発売 - 電撃オンライン](https://dengekionline.com/images/EZ8w/mj6N/xK9x/Jf04/KfMRvlIl5rXjffIDpImlUCoiS8UDB5GvJRiMp3fVE5TCqKEMb9pYttnT3zGxK2un3Jjuptp8IkfDJ8uY_main.jpg)
![法人のお客さま】Xperia 10 IV | Android | 製品 | 楽天モバイル](https://business.mobile.rakuten.co.jp/ns-remote/static-assets/images/product/smartphone/xperia-10m4/pht-device-05.png)
![ムスビー|【未使用】 楽天モバイル版 Xperia 10 IV ミント x104rmi10mtm【Xperia 10 IV SIMフリー】¥40,287](https://img.musbi.net/images/91719/fe/fe5606a30ab73cabdc18e808d65be469bfd24ce2.jpg)
![楽天市場】xperia 10 iv(スマートフォン本体|スマートフォン・タブレット)の通販](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/best1mobile/cabinet/compass1662975941.jpg)
![楽天モバイルのXperia 10 IVをレビュー!他社版との違い、対応バンドも | シムラボ](https://www.simlabo.jp/rakuten-mobile/wp-content/uploads/2022/07/3f05ffcb40ad9233d9ce47f0cfe5d440.jpg)
![楽天モバイルのXperia 10 IVをレビュー!他社版との違い、対応バンドも | シムラボ](https://www.simlabo.jp/rakuten-mobile/wp-content/uploads/2022/07/4b476a779a0be793203e8aa776b75251.jpg)
![Xperia 10 IV | Android | 製品 | 楽天モバイル](https://network.mobile.rakuten.co.jp/assets/img/product/xperia-10m4/pht-device-12.png)
![楽天モバイルのXperia 10 IVをレビュー!他社版との違い、対応バンドも | シムラボ](https://www.simlabo.jp/rakuten-mobile/wp-content/uploads/2022/07/f3b32646117027847aee0f09df46f125.jpg)
![最大2000円クーポンGET】Simフリー Sony Xperia 10 IV XQ-CC44 ラベンダー [楽天モバイル]](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/keitaispace/itemimages/0000000015782_wwxmAND.jpg)
![楽天市場】【販売終了】Xperia 10 IV Sony(ソニー) simフリー 国内正規品 本体 端末 新品 回線セット(18歳未満の購入不可) : 楽天モバイル公式 楽天市場店](https://tshop.r10s.jp/rakutenmobile-store/cabinet/product/xperia-10m4/pc/main_04.jpg)
![楽天モバイル、ソニー5Gスマホ「Xperia 10 IV」を再び値下げ - 価格.com](https://img1.kakaku.k-img.com/Images/prdnews/2023032/20230328143404_774_.jpg)
![楽天モバイルのXperia 10 IVをレビュー!他社版との違い、対応バンドも | シムラボ](https://www.simlabo.jp/rakuten-mobile/wp-content/uploads/2022/07/1aa47564ac189c6520f7545a64c72e16.jpg)
![Xperia 10 IV | Android | 製品 | 楽天モバイル](https://network.mobile.rakuten.co.jp/assets/img/product/xperia-10m4/pht-device-07.png)
![楽天モバイルのXperia 10 IVをレビュー!他社版との違い、対応バンドも | シムラボ](https://www.simlabo.jp/rakuten-mobile/wp-content/uploads/2022/07/119ad30966f571f1bf3785067d661e06.jpg)
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
94%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5tyb*** 2025-02-13 07:02:05
自分の体型をカバーしてくれるのにはピッタリでした。腕は隠れますし、ウエスト切り替え位置が高く、スタイルが良く見えます。159cmで、丈はレース部分が膝下まできます。グレーは画像通りの色でとても綺麗で気に入りました。何より配送が早く、セール中にも関わらず対応して下さり、感謝しています。今週使うのでアクセサリーを合わせたらする時間も取れて安心致しました!また違う物も購入したいと思います。
-
4 5yad*** 2025-02-10 10:02:05
見た目は海外製品!と言うクォリティですが、お安いのでしばらく遊べたらいいと思います。
-
4 5tij*** 2025-02-10 11:02:05
3歳の誕生日プレゼントです。
かわいい包装が選べて助かりました。
その子のお母さんいわく「機械音痴の母は悪戦苦闘。息子は勝手にポチポチやってる」そうです。
喜んでもらえて良かったです!カメラの大きさもちょうど良さそうでした。
これからどんな写真を撮るか楽しみです
プレゼントは、Eを希望します。 -
4 5jbd*** 2025-02-08 09:02:05
一人暮らしの7畳の部屋に使うので、圧迫感のないホワイトを購入。
実際の色は豆乳のような乳白色です。
クリームと迷いましたが、クリームを購入した人の口コミでは黄色に近いとのことだったので、ホワイト(乳白色)がとても好みの色合いでした。 -
5 5eza*** 2025-02-07 08:02:05
ちょうどいい大きさで、深さもあり使いやすいです!
レンジで使えるのも便利なので、これから重宝しそうです。